Descrierea produsului
Haribo Ursuleți de Aur - Jeleuri cu fructe
Haribo, gustul bucuriei pentru copii și adulți! Original din 1922
Dragi fani Haribo,
Ingrediente atent selectate și o rețetă perfecționată de-a lungul a 100 de ani fac din Ursuleții de Aur o delicatesă unică. Atât adulții, cât și copiii le adoră și au încredere în marca Haribo.
Continuăm tradiția începută de creatorii Ursuleților de Aur: Dr. Hans Riegel și Paul Riegel. Motto-ul nostru este: Haribo, gustul bucuriei pentru copii și adulți.
Echipa ta Haribo.
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională la 100 g | RI* per porție (25 g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică: | 1.459 kJ/343 kcal | 4 % | ||
| Grăsimi: | 0,5 g | 1 % | ||
| din care acizi grași saturați: | 0,1 g | 1 % | ||
| Carbohidrați: | 77 g | 7 % | ||
| din care zaharuri: | 46 g | 13 % | ||
| Proteine: | 6,9 g | 3 % | ||
| Sare: | 0,07 g | 1 % | ||
| CZR* = Doză de Referință. | ||||
| Doză de referință pentru un adult mediu (8.400 kJ/2.000 kcal). | Pachetul conține aproximativ 3 porții. O porție reprezintă o mică porție de produs. |
cometariu