Descrierea produsului
Masa completă Supersonic Food cu aromă de ciocolată – cea mai sănătoasă masă, gata la îndemână!
Bucură-te de o masă completă și echilibrată mereu la îndemână. Masa Supersonic Food este răspunsul la nevoile persoanelor cărora le pasă de sănătatea lor și de un stil de viață activ.
- Va oferi organismului tău tot ce ai nevoie
- Formă convenabilă și capacitate perfectă – gata de utilizare!
- Dulce, fără zaharuri adăugate
- Bun pentru sănătate, conține până la 26 de vitamine și minerale
- Potrivit și pentru vegani
Alegând o masă completă Supersonic Food, alegi cea mai bună opțiune posibilă pentru tine!
- Alimentație sănătoasă fără efort – o masă completă care oferă tot ce are nevoie corpul tău pentru a se simți bine
- Mai mult timp pentru tine – un cocktail gata de băut, nu este nevoie să fie păstrat la frigider, formă practică
- O masă gustoasă și dulce ca un desert, dar care te va sătura ore întregi
- Ajutând natura alegând produse pe bază de plante
Masă gata de consum
O masă gata de consum de 323 kcal care nu necesită refrigerare.
Valori nutriționale:
| Valoare nutrițională | La 100 ml | Per 1 porție 330 ml | % RWS* într-o porție |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Grăsimi | 4,8 g | 16 g | 23% |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Carbohidrați | 7,3 g | 24 g | 9% |
| din care zaharuri | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Fibre | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Proteine | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Sare | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Ingrediente active:
| Ingrediente active | Per 100 ml | Per 1 porție 330 ml | % RWS** într-o porție |
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| vitamina A | 100 µg | 320 µg | 40% |
| vitamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| vitamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| vitamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| vitamina C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamină, vitamina B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavină B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacină vitamina B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Acid folic - vitamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40% |
| vitamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotină - vitamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Acid pantotenic - vitamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minerale | |||
| Potasiu | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Calciu | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Fosfor | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magneziu | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Fier | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinc | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Cupru | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Mangan | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Seleniu | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Iod | 20 µg |
cometariu