Descrierea produsului
Nestlé Sinlac - un produs din cereale fără gluten pentru copiii cu vârsta peste 4 luni
Nestlé Sinlac este un produs din cereale fără gluten cu un conținut nutrițional ridicat - conține cantitatea adecvată de proteine, vitamine și minerale necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare. Este potrivit pentru copiii a căror dietă necesită excluderea proteinelor din laptele de vacă, lactozei, glutenului și soiei. Conține o combinație unică de roșcove și orez. Roșcovele sunt o plantă cu proprietăți alergenice scăzute, cunoscută pentru proprietățile sale nutriționale excelente. Este o sursă de proteine, vitamine și minerale. Orezul este un ingredient ușor digerabil, fără gluten, ideal pentru începutul extinderii dietei unui sugar.
Nestlé Sinlac poate fi utilizat în dieta:
- sugarilor după vârsta de 4 luni, atunci când își extind dieta
- sugarilor și copiilor cu alergii sau intoleranțe la proteinele din laptele de vacă, gluten, soia și lactoză
- mamelor care alăptează și urmează o dietă de eliminare atunci când bebelușul este alergic la proteinele din laptele de vacă, gluten sau soia
Valori nutriționale
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională la 100 g | Valoare nutrițională per porție finită**** | ||
|---|---|---|---|
| valoare energetică kJ | 1804 | 905 | |
| energie valoare kcal | 428 | 215 | |
| grăsimi g | 11,5 | 5,8 | |
| din care acizi grași saturați g | 0,9 | 0,5 | |
| carbohidrați g | 64,5 | 32,3 | |
| din care zaharuri g | 5 | 2,5 | |
| fibre g | 3 | 1,5 | |
| proteine g | 15,2 | 7,6 | |
| sare g | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamine | |||
| vitamina A µg | 430 | 215 (54% DZR***) | |
| vitamina D µg | 5,1 | 2,6 | |
| vitamina E mg | α-ET | 3,8 | 1,9 |
| vitamina C mg | 60 | 30 (120% DZR***) | |
| tiamină (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 | |
| riboflavină (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 | |
| niacină mg | 3 | 1,5 | |
| vitamina B6 mg | 0,3 | 0,15 | |
| acid folic µg | 15,4 | 7,7 | |
| vitamina B12 µg | 0,85 | 0,43 | |
| biotină µg | 17 | 8,5 | |
| acid pantotenic mg | 0,8 | 0,4 | |
| Minerale | |||
| sodiu mg | 155 | 77,5 | |
| calciu mg | 465 | 232,5 | |
| fier mg | 8 | 4 (67% DZR***) | |
| zinc mg | 6,3 | 3,2 (80% DZR***) | |
| iod µg | 50 | 25 | |
| *** DZR - doză zilnică recomandată | |||
| **** 1 porție de Nestlé Sinlac = 150 ml de apă + 50 g de pulbere |
Valoare nutrițională calculată
| la 100 g | Valoare nutrițională per porție finită | ||
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1804 | 905 | |
| Valoare energetică (kcal) | 428 | 215 | |
| Grăsimi (g) | 11,5 | 5,8 | |
| din care acizi grași saturați (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Carbohidrați (g) | 64,5 | 32,3 | |
| inclusiv zaharuri (g) | 5 | 2,5 | |
| Fibre (g) | 3 | 1,5 | |
| Proteine (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Sare (g) | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamina A (µg) | 430 | 215 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamina B12 (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| Vitamina C (mg) | 60 | 30 | |
| Vitamina D (µg) | 5,1 | 2,6 | |
| Vitamina E (mg) | 3,8 | 1,9 | |
| Tiamină (B1) (mg) | 0,9 | 0,45 | |
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,5 | 0,3 | |
| Niacină (B3) (mg) | 3 | 1,5 | |
| Acid folic (µg) | 15,4 | 7,7 | |
| Acid pantotenic (mg) | 0,8 | 0,4 | |
| Biotină (µg) | 17 | 8,5 | |
| Calciu (mg) | 465 | 232,5 | |
| Iod (µg) | 50 | 25 | |
| Fier (mg) | 8 | 4 | |
| Zinc (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Sodiu (g) | 0,155 | 0.0775 |
Preparare și utilizare
Metodă de preparare:
1. Înainte de a începe să pregătiți o masă, spălați-vă bine pe mâini. Asigurați-vă că ustensilele pe care le veți folosi sunt perfect curate.
2. Aduceți apa potabilă la fierbere și fierbeți timp de 5 minute; lăsați să se răcească.
3. Măsurați cantitatea corespunzătoare de apă și turnați-o într-un bol. Temperatura apei nu trebuie să depășească 40°C.
4. Adăugați cantitatea recomandată de Nestlé Sinlac în apă și amestecați până la omogenizare.
5. Hrăniți bebelușul folosind o lingură curată.]
Prepararea și depozitarea incorecte pot dăuna bebelușului dumneavoastră. Urmați instrucțiunile pentru o preparare corectă. Nu păstrați resturi de mâncare. După fiecare utilizare, închideți bine punga și depozitați-o într-un loc răcoros și uscat.
Tabel de hrănire
Nestlé Sinlac trebuie hrănit cu o lingură. Cu excepția cazului în care medicul recomandă altfel, un sugar poate primi 1 sau 2** mese zilnice de Nestlé Sinlac, în funcție de vârstă. Începeți să hrăniți Nestlé Sinlac cu 1 lingură în 2 linguri de apă. Puteți crește treptat cantitatea urmând instrucțiunile de mai jos:
Vârstă După 4 luni / Cantitate per porție apă 125 ml / Cantitate per porție Nestlé Sinlac 40 g 4 linguri / Număr zilnic de mese Nestlé Sinlac 1 / Număr zilnic de mese altele 4
Vârstă După 6 luni / Cantitate per porție apă 150 ml / Cantitate per porție Nestlé Sinlac 50 g 5 linguri / Număr zilnic de mese Nestlé Sinlac 1-2* / Număr zilnic de mese altele 4-3
*după consultarea unui medic
Depozitare
A se utiliza în maximum 6 săptămâni de la deschiderea pungii. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
Producător
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varșovia
cometariu