Descrierea produsului
Nan Expertpro - lapte pentru sugari fără lactoză pentru bebeluși de la naștere
NAN EXPERTPRO fără lactoză este un lapte pentru sugari destinat bebelușilor de la naștere care, din diverse motive, nu pot fi alăptați la sân. Nu este potrivit pentru sugarii cu galactozemie.
Cu peste 150 de ani de experiență, experții Nestlé au dezvoltat o formulă unică, adaptată special nevoilor nutriționale ale sugarilor de la naștere, care:
- nu conține lactoză
- nu conține galactozemie
- conține DHA* (în conformitate cu cerința legală pentru toate formulele de lapte pentru sugari)
- conține uleiuri vegetale - floarea-soarelui și rapiță
- nu conține ulei de palmier
*conține DHA (în conformitate cu cerința legală pentru toate formulele de lapte pentru sugari)
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională per 100 g pulbere | Valoare nutrițională per 100 ml lapte praf | |
|---|---|---|
| Valoare energetică kJ | 2106 | 282 |
| Valoare energetică kcal | 503 | 67 |
| Grăsimi, inclusiv: g | 25,5 | 3,4 |
| - acizi grași saturați g | 2,4 | 0,3 |
| - acizi grași mononesaturați g | 16 | 2,1 |
| - acizi grași polinesaturați, inclusiv: g | 4,7 | 0,6 |
| - acid linoleic mg | 4000 | 533 |
| - acid α-linolenic mg | 320 | 43 |
| - DHA (acid docosahexaenoic) mg | 140 | 19 |
| - ARA (acid arahidonic) mg | 140 | 19 |
| Carbohidrați, inclusiv: g | 56,7 | 7,6 |
| - zaharuri, inclusiv: g | 8 | 1,1 |
| - lactoză g | 0,05 | 0,007 |
| Proteine g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamine: | ||
| Vitamina A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamina D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamina E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamina K µg | 45 | 6 |
| Vitamina C mg | 90 | 12 |
| Tiamină (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavină (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacină mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamina B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Acid folic µg | 100 | 13,3 |
| Vitamina B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotină µg | 10 | 1,3 |
| Acid pantotenic mg | 2,4 | 0,32 |
| Ingrediente minerale: | ||
| Sodiu mg | 180 | 24 |
| Potasiu mg | 620 | 82,6 |
| Clor mg | 405 | 54 |
| Calciu mg | 317 | 42,2 |
| Fosfor mg | 180 | 24 |
| Magneziu mg | 42 | 5,6 |
| Fier mg | 5,2 | 0,7 |
| Zinc mg | 3,4 | 0,46 |
| Cupru mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Seleniu µg | 25 | 3,3 |
| Iod µg | 100 | 13,3 |
| Altele: | ||
| Colină mg | 170 | 22,6 |
| Inozitol mg | 39 | 5,2 |
| Taurină mg | 34 | 4,5 |
| L-carnitină mg | 9 | 1,2 |
| Nucleotide mg | 17 | 2,3 |
| Conținut per linguriță: 4,44 g; 100 ml de lapte gata preparat = 13,32 g (3 lingurițe) + 90 ml de apă. |
Valoare nutrițională calculată
| la 100 g | Valoare nutritivă în 100 ml de lapte gata preparat | ||
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 2106 | 282 | |
| Valoare energetică (kcal) | 503 | 67 | |
| Grăsimi (g) | 25,5 | 3,4 | |
| din care acizi grași saturați (g) | 2,4 | 0,3 | |
| din care acizi grași mononesaturați (g) | 16 | 2,1 | |
| din care acizi grași polinesaturați (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Carbohidrați (g) | 56,7 | 7,6 | |
| inclusiv zaharuri (g) | 8 | 1,1 | |
| Proteine (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamina A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamina C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamina D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamina E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamina K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamină (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacină (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Colină (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Acid folic (µg) | 100 | 13,3 | |
| Acid pantotenic (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotină (µg) | 10 | 1,3 | |
| Calciu (mg) | 317 | 42,2 | |
| Cupru (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Iod (µg) | 100 | 13,3 | |
| Fier (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magneziu (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangan (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Potasiu (mg) | 620 | 82,6 | |
| Seleniu (µg) | 25 | 3,3 | |
| Zinc (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| din care DHA (acid docosahexaenoic) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Sodiu (g) | 0,18 | 0,024 |
Preparare și utilizare
1. Spălați-vă bine pe mâini.
2. Spălați bine biberonul, tetina și capacul. Fierbeți timp de 5 minute. Acoperiți până când este gata de utilizare.
3. Fierbeți apa potabilă și lăsați-o să se răcească.
4. Urmați tabelul de hrănire. Mai întâi, turnați apă răcită la 37°C în biberon. Apoi adăugați pudra folosind doar paharul gradat inclus, îndepărtând cu grijă excesul de pudră.
5. Asigurați-vă că paharul gradat este uscat și puneți-l înapoi în recipient. Închideți recipientul după fiecare utilizare. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
6. Închideți biberonul și agitați-l până când pudra se dizolvă complet. Verificați temperatura laptelui înainte de a hrăni bebelușul.
Ambalajul vă permite să preparați aproximativ 30 de porții a câte 100 ml de lapte, conform tabelului de hrănire.
Notă! Porția indicată este o medie pe care un copil de o anumită vârstă o va consuma, în funcție de nevoile individuale. Numărul de mese poate varia, de asemenea. Consultați întotdeauna medicul cu privire la cantitatea de alimente care trebuie administrată.
*Pentru a menține cantitatea adecvată de culturi de bacterii vii, apa fiartă trebuie răcită la o temperatură apropiată de temperatura corpului (aproximativ 37°C) înainte de a adăuga pudra.
**Rețineți, utilizați doar paharul gradat inclus. Utilizarea unei cantități mai mari sau mai mici de pudră decât cea indicată poate duce la deshidratare sau malnutriție la sugar. Nu modificați raportul apă/pulbere fără a consulta medicul.
*** La această vârstă, se recomandă introducerea de alimente noi în dieta copilului. Acest lucru trebuie făcut sub supravegherea medicului și în conformitate cu dieta (dietă fără lactoză). Dacă medicul dumneavoastră recomandă introducerea de alimente noi mai devreme, reduceți aportul de lapte praf pentru sugari în mod corespunzător, conform recomandărilor acestuia.
Depozitare
A se păstra într-un loc răcoros și uscat. După deschiderea ambalajului, utilizați conținutul în termen de 3 săptămâni.
Producător
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varșovia
cometariu