Descrierea produsului
HIPP 2 Bio Combiotik - Lapte de continuare organic pentru sugari cu vârsta peste 6 luni
HiPP 2 BIO Combiotik cu o combinație unică de galactooligozaharide (GOS) din lactoză organică.
Lactoza este principala sursă de carbohidrați din laptele matern, motiv pentru care GOS apare și în mod natural în laptele matern. Laptele matern conține o mare varietate de culturi bacteriene - tipul acestora este individual pentru fiecare femeie.
Metafolinul, similar laptelui matern, este o sursă de folați. Vitaminele A, C și D susțin sistemul imunitar. Acidul docosahexaenoic (DHA), un Omega-3, este important pentru dezvoltarea corectă a ochilor la sugari. Un efect benefic se obține cu un aport zilnic de 100 mg de DHA. Acidul alfa-linolenic (ALA) din grupa Omega-3 susține dezvoltarea creierului și a celulelor nervoase.
Pentru burtici mici și fericite.
Produs cu certificat organic. Marca HiPP BIO este o garanție a celei mai înalte calități ecologice.
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională în 100 ml de lapte gata de băut* | |
|---|---|
| Valoare energetică | 285 kJ/68 kcal |
| Grăsimi, inclusiv | 3,7 g |
| - acizi grași saturați | 1,6 g |
| - acizi grași mononesaturați | 1,6 g |
| - acizi grași polinesaturați | 0,5 g |
| inclusiv | |
| acid alfa-linolenic (Omega-3) | 60 mg |
| acid docosahexaenoic (DHA) | 13,6 mg |
| acid linoleic (Omega-6) | 420 mg |
| Carbohidrați | 7,2 g |
| din care zaharuri | 7,2 g |
| din care lactoză | 7,0 g |
| fibre | 0,4 g |
| din care galactooligozaharide (GOS) | 0,4 g |
| Proteine | 1,3 g |
| Sodiu | 20 mg |
| Potasiu | 88 mg |
| Clorură | 52 mg |
| Calciu | 77 mg |
| Fosfor | 44 mg |
| Magneziu | 6,3 mg |
| Fier | 1,0 mg |
| Zinc | 0,50 mg |
| Cupru | 0,054 mg |
| mangan | 0,0070 mg |
| fluorură | 0,010 mg |
| seleniu | 3,9 µg |
| iod | 15 µg |
| vitamina A | 56 µg |
| vitamina D | 1,6 µg |
| vitamina E | 0,80 mg TE |
| vitamina K | 3,9 µg |
| vitamina C | 10 mg |
| tiamină | 0,051 mg |
| riboflavină | 0,14 mg |
| niacină | 0,53 mg |
| vitamina B6 | 0,042 mg |
| folat | 18,76 µg |
| vitamina B12 | 0,10 µg |
| biotină | 1,6 µg |
| acid pantotenic | 0,35 mg |
| Valorile de mai sus pot fi supuse unor mici fluctuații, tipice produselor fabricate din materii prime naturale materiale. | |
| *100 ml lapte gata de băut = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml apă, 1 linguriță plată = aprox. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Valoare nutrițională în 100 ml de lapte gata de băut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 285 | |||||||
| Valoare energetică (kcal) | 68 | |||||||
| Grăsimi (g) | 3,7 | |||||||
| din care acizi grași saturați (g) | 1,6 | |||||||
| din care acizi grași mononesaturați (g) | 1,6 | |||||||
| din care acizi grași polinesaturați (g) | 0,5 | |||||||
| Carbohidrați (g) | 7,2 | |||||||
| din care zaharuri (g) | 7,2 | |||||||
| Fibre (g) | 0,4 | |||||||
| Proteine (g) | 1,3 | |||||||
| Vitamina A (µg) | 56 | |||||||
| Vitamina B6 (mg) | 0,042 | |||||||
| Vitamina B12 (µg) | 0,1 | |||||||
| Vitamina C (mg) | 10 | |||||||
| Vitamina D (µg) | 1,6 | |||||||
| Vitamina E (mg) | 0,8 | |||||||
| Vitamina K (µg) | 3,9 | |||||||
| Tiamină (B1) (mg) | 0,051 | |||||||
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,14 | |||||||
| Niacină (B3) (mg) | 0,53 | |||||||
| Acid pantotenic (mg) | 0,35 | |||||||
| Biotină (µg) | 1,6 | |||||||
| Calciu (mg) | 77 | |||||||
| Clorură (mg) | 52 | |||||||
| Cupru (mg) | 0,054 | |||||||
| Fluorură (mg) | 0,01 | |||||||
| Iod (µg) | 15 | |||||||
| Fier (mg) | 1 | |||||||
| Magneziu (mg) | 6,3 | |||||||
| Mangan (mg) | 0,007 | tr> | Fosfor (mg) | 44 | ||||
| Potasiu (mg) | 88 | |||||||
| Seleniu (µg) | 3,9 | |||||||
| Zinc (mg) | 0,5 | |||||||
| din care DHA (acid docosahexaenoic) (g) | 0,0136 | |||||||
| Sodiu (g) | 0,02 |
Preparare și utilizare
Când preparați laptele pentru sugari, urmați instrucțiunile. Prepararea sau depozitarea necorespunzătoare a mesei gata preparate pentru o perioadă lungă de timp poate duce, de exemplu, la dezvoltarea de microorganisme nedorite și, prin urmare, poate dăuna sănătății copilului dumneavoastră. Prin urmare, fiecare masă trebuie să fie proaspătă, preparată chiar înainte de a fi servită copilului. Nu readministrați laptele rămas în biberon. Nu uitați să spălați bine biberonul, tetina și capacul. Nu încălziți laptele la microunde (risc de arsuri!). Închideți bine punga și depozitați-o într-un loc uscat, la temperatura camerei. Utilizați conținutul ambalajului în termen de 3 săptămâni de la deschidere.
Depozitare
Calitatea acestui produs a fost impecabilă când a părăsit fabrica - înainte de utilizare, asigurați-vă că ambalajul este intact.
Prospețime garantată. Ambalajul etanș garantează o prospețime optimă și conservarea aromei produsului. Depozitați produsul într-un loc uscat, la temperatura camerei. Utilizați conținutul ambalajului în termen de 3 săptămâni de la deschidere. Elementele individuale ale ambalajului trebuie eliminate în containerele de reciclare adecvate.
Producător
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varșovia
cometariu