Descrierea produsului
Bebilon Profutura 4 - formulă pentru copii după vârsta de 2 ani
Perioada de după vârsta de 2 ani este încă o perioadă specială în viața unui copil. Este încă o perioadă extrem de importantă pentru dezvoltarea sa. Copilul dumneavoastră continuă să crească rapid - greutatea corporală se schimbă, sistemul imunitar continuă să se dezvolte, iar abilitățile sale sociale și cognitive se dezvoltă. Pentru a susține dezvoltarea corespunzătoare, o nutriție adecvată care să satisfacă nevoile în creștere ale copilului dumneavoastră joacă un rol important.
Echipa noastră de oameni de știință desfășoară cercetări în domeniul nutriției în primii ani de viață de 50 de ani. Inspirați de descoperirile științifice, au dezvoltat cea mai avansată formulă Duobiotik pentru a susține dezvoltarea și sistemul imunitar al copilului dumneavoastră¹.
Compoziție avansată de nutrienți importanți, inclusiv:
- vitaminele A, C, D și zinc - pentru buna funcționare a sistemului imunitar
- riboflavină (vitamina B2) - pentru un metabolism energetic adecvat
- fier și iod - pentru dezvoltarea cognitivă
- calciu - pentru oase puternice
- zinc - pentru o creștere corespunzătoare
- omega 3 (ALA) - pentru dezvoltarea corectă a creierului
- OPO³ - prezent în mod natural în laptele matern
Nu conține ulei de palmier.
¹ Conține vitaminele A, C, D și zinc pentru buna funcționare a sistemului imunitar și iod și fier pentru o dezvoltare cognitivă adecvată
² 3'GL provine din procesul nostru unic
³ Structura grăsimii, care conține β-palmitat, prezent în mod natural în Lapte matern
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională la 100 ml de lapte gata de băut | % RWS* | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 265 kJ/63 kcal | |
| Grăsimi, inclusiv: | 2,5 g | |
| acizi grași saturați | 0,77 g | |
| acizi grași Grăsimi mononesaturate | 1,0 g | |
| Grăsimi polinesaturate | 0,66 g | |
| Carbohidrați inclusiv: | 8,4 g | |
| Zahăruri | 6,7 g | |
| Fibre | 0,8 g | |
| Proteine | 1,3 g | |
| Sare | 0,06 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 47 µg | 12 % |
| Vitamina D | 3,0 µg | 43 % |
| Vitamina E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamina K | 4,9 µg | 41 % |
| Vitamina C | 14 mg | 31 % |
| Tiamină | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavină | 0,22 mg | 31 % |
| Niacină | 0,24 mg | |
| Vitamina B6 | 0,058 mg | 8 % |
| Acid folic | 7,6 µg | |
| Vitamina B12 | 0,39 µg | 49 % |
| Biotină | 1,6 µg | 16 % |
| Acid pantotenic | 0,57 mg | 19 % |
| Minerale | ||
| Potasiu | 146 mg | 15 % |
| Clorură | 57 mg | 11 % |
| Calciu | 116 mg | 21 % |
| Fosfor | 93 mg | 17 % |
| Magneziu | 9,7 mg | 12 % |
| Fier | 1,2 mg | 15 % |
| Zinc | 0,38 mg | 8 % |
| Iod | 19 µg | 24 % |
| Alte | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| acid α-linolenic (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fucozil-lactoză (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galactozil-lactoză (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Doză de referință | ||
| **Galactooligozaharide/Fructooligozaharide |
| Valoare nutrițională la 100 ml de produs gata de consum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 265 | |||
| Valoare energetică (kcal) | 63 | |||
| Grăsimi (g) | 2,5 | |||
| din care acizi grași saturați (g) | 0,77 | |||
| din care acizi grași mononesaturați (g) | 1 | |||
| din care acizi grași polinesaturați (g) | 0,66 | |||
| Carbohidrați (g) | 8,4 | |||
| din care zaharuri (g) | 6,7 | |||
| Fibre (g) | 0,8 | |||
| Proteine (g) | 1,3 | |||
| Sare (g) | 0,06 | |||
| Vitamina A (µg) | 47 | |||
| Vitamina B6 (mg) | 0,058 | |||
| Vitamina B12 (µg) | 0,39 | |||
| Vitamina C (mg) | 14 | |||
| Vitamina D (µg) | 3 | |||
| Vitamina E (mg) | 1 | |||
| Vitamina K (µg) | 4,9 | |||
| Tiamină (B1) (mg) | 0,04 | |||
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,22 | |||
| Niacină (B3) (mg) | 0,24 | |||
| Acid folic (µg) | 7,6 | |||
| Acid pantotenic (mg) | 0,57 | |||
| Biotină (µg) | 1,6 | |||
| Calciu (mg) | 116 | |||
| Clorură (mg) | 57 | |||
| Iod (µg) | 19 | |||
| Fier (mg) | 1,2 | |||
| Magneziu (mg) | 9,7 | |||
| Fosfor (mg) | 93 | |||
| Potasiu (mg) | 146 | |||
| Zinc (mg) | 0,38 |
Preparare și utilizare
Metodă de preparare
1. Spălați-vă pe mâini și sterilizați recipientele necesare pentru prepararea produsului.
2. Fierbeți apă potabilă proaspătă timp de 5 minute, apoi lăsați-o să se răcească (până la aprox. 40 °C).
Turnați cantitatea corespunzătoare de apă (conform tabelului nutrițional) în paharul sterilizat.
3. La deschiderea produsului, rupeți cu grijă folia de protecție pentru a evita posibilele tăieturi. Folosind doar paharul gradat inclus, spălat și uscat, măsurați numărul exact de porții plate, despachetate, de pulbere și adăugați-le în paharul preparat. Urmați valorile indicate în tabelul nutrițional.
4. Închideți paharul și agitați energic vertical până când pulberea se dizolvă complet.
5. Verificați temperatura produsului cu interiorul încheieturii mâinii. Spălați cana imediat după utilizare.
După vârsta de 1 an, este de preferat să se administreze lichide dintr-o cană deschisă.
Depozitare
Pentru a menține cea mai înaltă calitate și proprietăți ale produsului, înainte de utilizare și după deschidere, depozitați produsul în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat, la o temperatură sub 25°C. Nu depozitați produsul în frigider. Conținutul ambalajului trebuie utilizat în termen de 4 săptămâni de la prima deschidere. Nu se recomandă transferul produsului în alte recipiente. Ambalajul original trebuie aruncat numai după utilizarea conținutului, datorită informațiilor importante conținute în acesta.
Producător
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varșovia
cometariu