Descrierea produsului
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - formulă pe bază de lapte pentru preșcolari
Formulă hrănitoare Junior pe bază de lapte pentru preșcolari. Perioada de după vârsta de 2 ani este o perioadă specială pentru copilul dumneavoastră. Este o altă etapă importantă în dezvoltarea sa și o perioadă de dobândire a multor abilități noi. Timp de 50 de ani, oamenii de știință și experții au efectuat cercetări de pionierat în domeniul nutriției în primii ani de viață pentru a sprijini în mod corespunzător sistemul imunitar și dezvoltarea copilului dumneavoastră.
O echipă de oameni de știință, inclusiv experți în imunologie, a dezvoltat Bebilon 5 - o compoziție unică de ingrediente pentru a sprijini sistemul imunitar și dezvoltarea corespunzătoare a copilului dumneavoastră².
O compoziție adaptată nevoilor nutriționale ale unui preșcolar:
- Imunocompoziție: Vitaminele A, C, D și zinc pentru buna funcționare a sistemului imunitar
- Iod și fier pentru o dezvoltare cognitivă adecvată
- Calciu și magneziu pentru oase puternice
- ALA (Omega 3) pentru dezvoltarea creierului și a țesutului nervos (per porție de 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligozaharidă din laptele matern. 3'GL provine din procesul nostru unic.
- Compoziția unică a oligozaharidelor GOS/FOS reproduce compoziția oligozaharidelor din laptele matern.
- Fără ulei de palmier.
- Bebilon 3, la fel ca alte produse similare destinate copiilor mici, conține vitaminele A, C, D, zinc, iod, fier, calciu, magneziu și ALA.
²Se aplică băuturilor pe bază de lapte pentru copiii mici, pe baza unui studiu realizat de Kantar Polska SA în februarie 2020.
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională la 100 ml de lapte gata de băut | % RWS* | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 248 kJ | |
| Valoare energetică | 59 kcal | |
| Grăsimi, inclusiv: | 2,5 g | |
| - acizi grași saturați | 0,68 g | |
| - acizi grași mononesaturați | 1,1 g | |
| - acizi grași polinesaturați | 0,7 g | |
| Carbohidrați, inclusiv: | 7,8 g | |
| - zaharuri | 5,8 g | |
| Fibre | 0,5 g | |
| Proteine | 1,2 g | |
| Sare | 0,06 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 67 µg | 17 % |
| Vitamina D | 2,75 µg | 42 % |
| Vitamina E | 1,3 mg | 26 % |
| Vitamina K | 6,0 µg | 50 % |
| Vitamina C | 13 mg | 29 % |
| Tiamină | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavină | 0,21 mg | 30 % |
| Niacină | 0,22 mg | |
| Vitamina B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Acid folic | 7,0 µg | |
| Vitamina B12 | 0,29 µg | 36 % |
| Biotină | 1,5 µg | 15 % |
| Acid pantotenic | 0,55 mg | 18 % |
| Minerale | ||
| Potasiu | 91 mg | 9 % |
| Clorură | 46 mg | 9 % |
| Calciu | 109 mg | 20 % |
| Fosfor | 60 mg | 11 % |
| Magneziu | 8,9 mg | 11 % |
| Fier | 1,2 mg | 15 % |
| Zinc | 0,35 mg | |
| Iod | 14 µg | 18 % |
| Alte | ||
| Acid α-Linolenic (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'galactozil-lactoză) | 0,009 g | |
| * Doză de referință | ||
| ** Galactooligozaharide/Fructooligozaharide |
Valoare nutrițională calculată
| Valoare nutrițională a 100 ml de lapte gata de băut | |||
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 248 | ||
| Valoare energetică (kcal) | 59 | ||
| Grăsimi (g) | 2,5 | ||
| din care acizi grași saturați (g) | 0,68 | ||
| din care acizi grași mononesaturați (g) | 1,1 | ||
| din care acizi grași polinesaturați (g) | 0,7 | ||
| Carbohidrați (g) | 7,8 | ||
| din care zaharuri (g) | 5,8 | ||
| Fibre (g) | 0,5 | ||
| Proteine (g) | 1,2 | ||
| Sare (g) | 0,06 | ||
| Vitamina A (µg) | 67 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,059 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,29 | ||
| Vitamina C (mg) | 13 | ||
| Vitamina D (µg) | 2,75 | ||
| Vitamina E (mg) | 1,3 | ||
| Vitamina K (µg) | 6 | ||
| Tiamină (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niacină (B3) (mg) | 0,22 | ||
| Acid folic (µg) | 7 | ||
| Acid pantotenic (mg) | 0,55 | ||
| Biotină (µg) | 1,5 | ||
| Calciu (mg) | 109 | ||
| Clorură (mg) | 46 | ||
| Iod (µg) | 14 | ||
| Fier (mg) | 1,2 | ||
| Magneziu (mg) | 8,9 | ||
| Fosfor (mg) | 60 | ||
| Potasiu (mg) | 91 | ||
| Zinc (mg) | 0,35 |
Preparare și utilizare
1. Spălați-vă pe mâini și sterilizați recipientele necesare pentru prepararea produsului.
2. Fierbeți apă potabilă proaspătă timp de 5 minute, apoi lăsați-o să se răcească (până la aprox. 40 °C). Turnați cantitatea corespunzătoare de apă în cana sterilizată (conform tabelului nutrițional).
3. Folosind doar paharul gradat inclus, spălat și uscat, măsurați numărul exact de porții plate, nepresate, de pulbere și adăugați-le în paharul preparat. Urmați valorile indicate în tabelul nutrițional.
4. Închideți paharul și agitați energic vertical timp de 10 secunde, până când pulberea se dizolvă complet.
5. Verificați temperatura produsului cu interiorul încheieturii mâinii. Spălați paharul imediat după utilizare.
După vârsta de 1 an, este de preferat să administrați lichide dintr-un pahar deschis.
Depozitare
Pentru a menține cea mai înaltă calitate și proprietăți ale produsului, înainte de utilizare și după deschidere, depozitați produsul în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat, la o temperatură sub 25°C. Nu depozitați produsul la frigider. Conținutul ambalajului trebuie utilizat în termen de 4 săptămâni de la prima deschidere. Nu se recomandă turnarea produsului în alte recipiente. Ambalajul original trebuie aruncat numai după utilizarea conținutului, datorită informațiilor importante conținute în acesta.
Producător
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varșovia
cometariu