Descrierea produsului
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - formulă pe bază de lapte pentru vârsta de 2 ani și peste
Formulă hrănitoare pe bază de lapte pentru vârsta de 2 ani și peste. Perioada de după vârsta de 2 ani este o perioadă specială pentru copilul dumneavoastră. Este o altă etapă importantă în dezvoltarea sa și o perioadă de dobândire a multor abilități noi. Timp de 50 de ani, oamenii de știință și experții au efectuat cercetări de pionierat în domeniul nutriției în primii ani de viață pentru a sprijini în mod corespunzător sistemul imunitar și dezvoltarea copilului dumneavoastră.
O echipă de oameni de știință, inclusiv experți în imunologie, a dezvoltat Bebilon 4 - o compoziție unică de ingrediente pentru a sprijini sistemul imunitar și dezvoltarea corespunzătoare a copilului dumneavoastră².
Compoziție adaptată nevoilor nutriționale ale copiilor cu vârsta peste 2 ani:
- Imuno-compoziție: Vitaminele A, C, D și zinc pentru buna funcționare a sistemului imunitar
- Iod și fier pentru o dezvoltare cognitivă adecvată
- Calciu și magneziu pentru oase puternice
- ALA (Omega 3) pentru dezvoltarea creierului și a țesutului nervos (per porție de 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligozaharidă din laptele matern. 3'GL provine din procesul nostru unic.
- Compoziția unică a oligozaharidelor GOS/FOS reproduce compoziția oligozaharidelor din laptele matern.
- Fără ulei de palmier.
- Bebilon 4, la fel ca alte produse similare destinate copiilor mici, conține vitaminele A, C, D, zinc, iod, fier, calciu, magneziu și ALA.
²Conține vitaminele A, C, D pentru buna funcționare a sistemului imunitar și iod și fier pentru o dezvoltare cognitivă adecvată.
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională la 100 ml de produs gata de consum. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Valoare energetică. | 273 kJ | |
| Valoare energetică | 65 kcal | |
| Grăsimi, inclusiv: | 2,7 g | |
| - acizi grași saturați | 0,75 g | |
| - acizi grași mononesaturați | 1,2 g | |
| - acizi grași polinesaturați | 0,7 g | |
| Carbohidrați, inclusiv: | 8,6 g | |
| - zaharuri | 6,4 g | |
| Fibre | 0,6 g | |
| Proteine | 1,3 g | |
| Sare | 0,06 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 74 µg | 19 % |
| Vitamina D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamina E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamina K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamina C | 14 mg | 31 % |
| Tiamină | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavină | 0,23 mg | 33 % |
| Niacină | 0,24 mg | |
| Vitamina B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Acid folic | 7,7 µg | |
| Vitamina B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotină | 1,6 µg | 16 % |
| Acid pantotenic | 0,61 mg | 20 % |
| Minerale | ||
| Potasiu | 100 mg | 10 % |
| Clorură | 51 mg | 10 % |
| Calciu | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 66 mg | 12 % |
| Magneziu | 9,7 mg | 12 % |
| Fier | 1,3 mg | 16 % |
| Zinc | 0,39 mg | 8 % |
| Iod | 16 µg | 20 % |
| Alte | ||
| acid α-linolenic (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galactozil-lactoză) | 0,010 g | |
| * Doză de referință | ||
| ** Galactooligozaharide/Fructooligozaharide |
Valoare nutrițională calculată
| Valoare nutrițională la 100 ml de produs gata de consum | |||
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 273 | ||
| Valoare energetică (kcal) | 65 | ||
| Grăsimi (g) | 2,7 | ||
| din care acizi grași Grăsimi saturate (g) | 0,75 | ||
| din care acizi grași mononesaturați (g) | 1,2 | ||
| din care acizi grași polinesaturați (g) | 0,7 | ||
| Carbohidrați (g) | 8,6 | ||
| din care zaharuri (g) | 6,4 | ||
| Fibre (g) | 0,6 | ||
| Proteine (g) | 1,3 | ||
| Sare (g) | 0,06 | ||
| Vitamina A (µg) | 74 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitamina C (mg) | 14 | ||
| Vitamina D (µg) | 3,25 | ||
| Vitamina E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamina K (µg) | 6,6 | ||
| Tiamină (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacină (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Acid folic (µg) | 7,7 | ||
| Acid pantotenic (mg) | 0,61 | ||
| Biotină (µg) | 1,6 | ||
| Calciu (mg) | 120 | ||
| Clorură (mg) | 51 | ||
| Iod (µg) | 16 | ||
| Fier (mg) | 1,3 | ||
| Magneziu (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 66 | ||
| Potasiu (mg) | 100 | ||
| Zinc (mg) | 0,39 |
Preparare și utilizare
1. Spălați-vă pe mâini și sterilizați vasele necesare pentru prepararea produsului.
2. Fierbeți apă potabilă proaspătă timp de 5 minute, apoi lăsați-o să se răcească (până la aprox. 40 °C). Turnați cantitatea corespunzătoare de apă în cana sterilizată (conform tabelului nutrițional).
3. Folosind doar cana gradată inclusă, spălată și uscată, măsurați numărul exact de porții plate, neambalate, de pulbere și adăugați-le în cana pregătită. Urmați instrucțiunile de hrănire din tabelul de hrănire.
4. Închideți cana și agitați energic vertical timp de 10 secunde, până când pulberea se dizolvă complet.
5. Verificați temperatura produsului cu interiorul încheieturii mâinii. Spălați cana imediat după utilizare.
După vârsta de 1 an, este de preferat să administrați lichide dintr-o cană deschisă.
Depozitare
Pentru a menține cea mai înaltă calitate și proprietăți ale produsului, înainte de utilizare și după deschidere, depozitați produsul în ambalajul original bine închis, într-un loc uscat, la o temperatură sub 25°C. Nu depozitați produsul la frigider. Conținutul ambalajului trebuie utilizat în termen de 4 săptămâni de la prima deschidere. Nu se recomandă transferul produsului în alte recipiente. Ambalajul original trebuie aruncat numai după utilizarea conținutului, datorită informațiilor importante conținute în acesta.
Producător
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varșovia
cometariu