Descrierea produsului
Bebilon 2 Advance Pronutra - Lapte de continuare după 6 luni
Nașterea bebelușului este un moment special. A fi părinte este un rol minunat, deși, fără îndoială, solicitant. Laptele matern este principala noastră inspirație, motiv pentru care obiectivul producătorului este de a-i explora continuu secretele. O echipă de oameni de știință cercetează compoziția laptelui matern de peste 40 de ani pentru a înțelege cum să susțină cel mai bine dezvoltarea corectă a bebelușului dumneavoastră.
O echipă de oameni de știință, inclusiv experți în imunologie, a dezvoltat Bebilon 2 - o compoziție completă⁵ cu ingrediente care se găsesc în mod natural în laptele matern pentru a susține sistemul imunitar și dezvoltarea corectă² a bebelușului dumneavoastră atunci când nu alăptați sau ați decis să introduceți hrănirea mixtă.
Ingrediente care se găsesc în mod natural în laptele matern:
- Imunocompoziție: Vitamina A, C, D și zinc pentru buna funcționare a sistemului imunitar
- Iod și fier pentru o dezvoltare cognitivă adecvată
- Calciu și magneziu pentru oase puternice
- DHA și ALA (Omega 3) pentru dezvoltarea creierului și AA (Omega 6)
- HMO 3'GL: Oligozaharidă din laptele uman. 3'GL provine din procesul nostru unic.
- Compoziția unică a oligozaharidelor GOS/FOS reproduce compoziția oligozaharidelor din laptele matern.
Recomandări privind alergiile
- Pește - Conține
- Lapte - Conține
- Soia - Conține
²În conformitate cu reglementările legale, conține vitaminele A, C și D pentru buna funcționare a sistemului imunitar și iod și fier pentru o dezvoltare cognitivă adecvată.
⁵Compoziția completă a Bebilon 2, în conformitate cu reglementările legale, conține vitaminele A, C, D, zinc, iod, fier, calciu, magneziu, DHA și ALA.
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională 100 ml de lapte gata de băut lapte | |
|---|---|
| Valoare energetică | 285 kJ |
| Valoare energetică | 68 kcal |
| Grăsimi, inclusiv: | 3,2 g |
| acizi grași saturați | 1,0 g |
| acizi grași mononesaturați | 1,6 g |
| acizi grași polinesaturați | 0,5 g |
| acid linoleic (LA) | 435 mg |
| acid acid α-linolenic (ALA) | 52,3 mg |
| acid arahidonic (AA) | 8,8 mg |
| acid docosahexaenoic (DHA) | 17,0 mg |
| acid eicosapentaenoic (EPA) | 3,6 mg |
| Carbohidrați, inclusiv: | 8,2 g |
| zaharuri | 8,1 g |
| lactoză | 7,8 g |
| Fibre, inclusiv oligozaharide: | 0,6 g |
| GOS (galactooligozaharide) | 0,48 g |
| FOS (fructooligozaharide) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactozil-lactoză) | 0,015 g |
| Proteine | 1,4 g |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 59 µg |
| Vitamina D | 1,70 µg |
| Vitamina E | 1,5 mg |
| Vitamina K | 5,8 µg |
| Vitamina C | 9,3 mg |
| Tiamină | 0,10 mg |
| Riboflavină | 0,14 mg |
| Niacină | 0,46 mg |
| Vitamina B6 | 0,056 mg |
| Acid folic | 8,2 µg |
| Vitamina B12 | 0,18 µg |
| Biotină | 1,8 µg |
| Acid pantotenic | 0,5 mg |
| Minerale | |
| Sodiu | 23,6 mg |
| Potasiu | 84 mg |
| Clorură | 54 mg |
| Calciu | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magneziu | 6,8 mg |
| Fier | 1,0 mg |
| Zinc | 0,50 mg |
| Cupru | 0,054 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Fluorură | ≤0,006 mg |
| Seleniu | 3,1 µg |
| Iod | 13 µg |
| Alte | |
| Colină | 17 mg |
| Inozitol | 6,6 mg |
| Alte oligozaharide GOS | 0,2 g |
Valoare nutrițională calculată
| Informații nutriționale valoarea a 100 ml de lapte gata de băut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 285 | |||||||
| Valoare energetică (kcal) | 68 | |||||||
| Grăsimi (g) | 3,2 | |||||||
| din care acizi grași saturați (g) | 1 | |||||||
| din care acizi grași mononesaturați (g) | 1,6 | |||||||
| din care acizi grași polinesaturați (g) | 0,5 | |||||||
| Carbohidrați (g) | 8,2 | |||||||
| din care zaharuri (g) | 8,1 | |||||||
| Fibre (g) | 0,6 | |||||||
| Proteine (g) | 1,4 | |||||||
| Vitamina A (µg) | 59 | |||||||
| Vitamina B6 (mg) | 0,056 | |||||||
| Vitamina B12 (µg) | 0,18 | |||||||
| Vitamina C (mg) | 9,3 | |||||||
| Vitamina D (µg) | 1,7 | |||||||
| Vitamina E (mg) | 1,5 | |||||||
| Vitamina K (µg) | 5,8 | |||||||
| Tiamină (B1) (mg) | 0,1 | |||||||
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,14 | |||||||
| Niacină (B3) (mg) | 0,46 | |||||||
| Colină (B4) (mg) | 17 | |||||||
| Acid folic (µg) | 8,2 | |||||||
| Acid pantotenic (mg) | 0,5 | |||||||
| Biotină (µg) | 1,8 | |||||||
| Calciu (mg) | 73 | |||||||
| Clorură (mg) | 54 | |||||||
| Cupru (mg) | 0,054 | |||||||
| Iod (µg) | 13 | |||||||
| Fier (mg) | 1 | |||||||
| Magneziu (mg) | 6,8 | |||||||
| Mangan (mg) | 0,005 | tr> | Fosfor (mg) | 50 | ||||
| Potasiu (mg) | 84 | |||||||
| Seleniu (µg) | 3,1 | |||||||
| Zinc (mg) | 0,5 | |||||||
| din care DHA (acid docosahexaenoic) (g) | 0,017 | |||||||
| din care EPA (acid eicosapentaenoic) (g) | 0,0036 | |||||||
| Sodiu (g) | 0,0236 |
Preparare și Utilizare
1. Spălați-vă pe mâini. Fierbeți biberonul și tetina în apă timp de 10 minute.
2. Fierbeți apă potabilă proaspătă timp de 5 minute și apoi lăsați-o să se răcească (până la aproximativ 40°C). Turnați cantitatea corespunzătoare de apă în biberonul fiartă (conform tabelului de hrănire).
3. Folosind doar paharul gradat inclus, spălat și uscat, măsurați numărul exact de porții plate, necompactate de pulbere și adăugați-le în biberonul preparat. Urmați cantitățile indicate în tabelul de hrănire.
4. Închideți biberonul și agitați energic vertical timp de 10 secunde până când pulberea se dizolvă complet.
5. Așezați tetina fiartă pe biberon. Verificați temperatura laptelui cu interiorul încheieturii mâinii. Spălați biberonul și tetina imediat după utilizare.
Depozitare
Pentru a menține cea mai înaltă calitate și proprietăți ale produsului, înainte de utilizare și după deschidere, depozitați produsul în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat, sub 25°C. Nu depozitați produsul la frigider. Conținutul ambalajului trebuie utilizat în termen de 4 săptămâni de la prima deschidere. Nu se recomandă transferul produsului în alte recipiente. Ambalajul original trebuie aruncat numai după utilizarea conținutului, datorită informațiilor importante conținute în acesta.
Producător
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varșovia
cometariu