Descrierea produsului
Bebilon 1 Pronutra Advance - formulă de lapte praf pentru sugari de la naștere
Nașterea bebelușului dumneavoastră este un moment special. A fi părinte este un rol minunat, deși, fără îndoială, solicitant. Laptele matern este principala noastră inspirație, motiv pentru care obiectivul producătorului este de a-i explora constant secretele. O echipă de oameni de știință cercetează compoziția laptelui matern de peste 40 de ani pentru a înțelege cum să susțină cel mai bine dezvoltarea corectă a unui copil.
Dacă un bebeluș nu este alăptat, Bebilon 1, la fel ca alte formule de lapte praf pentru sugari, poate fi singurul aliment care satisface toate nevoile nutriționale până la introducerea unei alimentații complementare adecvate. Formulă completă din punct de vedere nutrițional care satisface toate nevoile nutriționale¹, ².DHA (Omega 3)³
Descoperirile în domeniul cercetării laptelui matern vă permit să satisfaceți nevoile nutriționale ale bebelușului atunci când nu alăptați sau ați decis să introduceți hrănirea mixtă.
¹Când nu alăptați
²Ca toate formulele pentru sugari, în conformitate cu legea
³Conține DHA (în conformitate cu cerința legală pentru toate formulele pentru sugari)
Valori nutriționale
| Valoare nutrițională la 100 ml de lapte gata de băut | |
|---|---|
| Valoare energetică | 276 kJ |
| Valoare energetică | 66 kcal |
| Grăsimi, inclusiv: | 3,4 g |
| acizi grași saturați | 1,1 g |
| acizi grași mononesaturați | 1,7 g |
| acizi grași polinesaturați | 0,6 g |
| acid linoleic (LA) | 456 mg |
| acid α-linolenic (ALA) | 54,7 mg |
| acid arahidonic (AA) | 16,5 mg |
| acid docosahexaenoic (DHA) | 16,5 mg |
| acid eicosapentaenoic (EPA) | 3,6 mg |
| Carbohidrați, inclusiv: | 7,3 g |
| zaharuri | 7,2 g |
| lactoză | 7,0 g |
| Fibre, inclusiv oligozaharide: | 0,6 g |
| GOS (galactooligozaharide) | 0,48 g |
| FOS (fructooligozaharide) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactozil-lactoză) | 0,015 g |
| Proteine | 1,3 g |
| L-carnitină | 2,0 mg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 58 µg |
| Vitamina D | 1,45 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg |
| Vitamina K | 5,6 µg |
| Vitamina C | 8,2 mg |
| Tiamină | 0,07 mg |
| Riboflavină | 0,14 mg |
| Niacină | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,055 mg |
| Acid folic | 8,0 µg |
| Vitamina B12 | 0,16 µg |
| Biotină | 1,8 µg |
| Acid pantotenic | 0,53 mg |
| Minerale | |
| Sodiu | 22,1 mg |
| Potasiu | 83 mg |
| Clorură | 55 mg |
| Calciu | 58 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| Magneziu | 6,6 mg |
| Fier | 0,53 mg |
| Zinc | 0,48 mg |
| Cupru | 0,050 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Fluorură | ≤0,006 mg |
| Seleniu | 2,5 µg |
| Iod | 13 µg |
| Alte | |
| Colină | 21 mg |
| Inozitol | 7,2 mg |
| Alte oligozaharide GOS | 0,2 g |
Valoare nutrițională calculată
| Valoare nutrițională a 100 ml lapte gata de băut | |||
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 276 | ||
| Valoare energetică (kcal) | 66 | ||
| Grăsimi (g) | 3,4 | ||
| din care acizi grași saturați (g) | 1,1 | ||
| din care acizi grași mononesaturați (g) | 1,7 | ||
| din care acizi grași polinesaturați (g) | 0,6 | ||
| Carbohidrați (g) | 7,3 | ||
| din care zaharuri (g) | 7,2 | ||
| Fibre (g) | 0,6 | ||
| Proteine (g) | 1,3 | ||
| Vitamina A (µg) | 58 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,055 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,16 | ||
| Vitamina C (mg) | 8,2 | ||
| Vitamina D (µg) | 1,45 | ||
| Vitamina E (mg) | 1,2 | ||
| Vitamina K (µg) | 5,6 | ||
| Tiamină (B1) (mg) | 0,07 | ||
| Riboflavină (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacină (B3) (mg) | 0,43 | ||
| Colină (B4) (mg) | 21 | ||
| Acid folic (µg) | 8 | ||
| Acid pantotenic (mg) | 0,53 | ||
| Biotină (µg) | 1,8 | ||
| Calciu (mg) | 58 | ||
| Clorură (mg) | 55 | ||
| Cupru (mg) | 0,05 | ||
| Iod (µg) | 13 | ||
| Fier (mg) | 0,53 | ||
| Magneziu (mg) | 6,6 | ||
| Mangan (mg) | 0,003 | ||
| Fosfor (mg) | 33 | ||
| Potasiu (mg) | 83 | ||
| Seleniu (µg) | 2,5 | ||
| Zinc (mg) | 0,48 | ||
| din care DHA (acid docosahexaenoic) (g) | 0,0165 | ||
| din care EPA (acid eicosapentaenoic) (g) | 0,0036 | ||
| Sodiu (g) | 0,0221 |
Preparare și utilizare
1. Spălați-vă pe mâini. Fierbeți biberonul și tetina în apă timp de 10 minute.
2. Fierbeți apă potabilă proaspătă timp de 5 minute și apoi lăsați-o să se răcească (până la aproximativ 40°C). Turnați cantitatea corespunzătoare de apă în biberonul fiartă (conform tabelului de hrănire).
3. Folosind doar paharul gradat inclus, spălat și uscat, măsurați numărul exact de porții plate, necompactate de pulbere și adăugați-le în biberonul preparat. Urmați cantitățile indicate în tabelul de hrănire.
4. Închideți biberonul și agitați energic vertical timp de 10 secunde, până când pulberea se dizolvă complet.
5. Așezați tetina fiartă pe biberon. Verificați temperatura laptelui cu interiorul încheieturii mâinii. Spălați biberonul și tetina imediat după utilizare.
Depozitare
Pentru a menține cea mai înaltă calitate și proprietăți ale produsului, înainte de utilizare și după deschidere, depozitați produsul în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat, sub 25°C. Nu depozitați produsul la frigider. Conținutul ambalajului trebuie utilizat în termen de 4 săptămâni de la prima deschidere. Nu se recomandă transferul produsului în alte recipiente. Ambalajul original trebuie aruncat numai după utilizarea conținutului, datorită informațiilor importante conținute în acesta.
Producător
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varșovia
cometariu